Skip to main content Skip to page footer
  Feld Gr.-Nr. GRUPPENNAME VEREIN Res 1 Res 2 Res 3 Res 4 Res 5 T. TS Total Res
1 A 7 HOHNIESEN DIEMTIGEN FELD 59 58 59 57 57   290
2 A 18 TSCHUGGEN DIEMTIGEN SV 58 58 60 54 59   289
3 A 19 AEGELSEE DIEMTIGEN SV 59 57 54 59 59   288
4 A 114 FELDMÖSER ERLENBACH - LATTERBACH 56 58 56 59 59   288
5 A 55 SCHÖNBÜHL DIEMTIGEN SV 59 55 55 52 58   279
6 A 40 BÄRENMATTE SPIEZ MILITÄR 60 50 58 54 55   277
7 A 47 NIESEN WIMMIS SV 48 59 49 58 56   270
8 A 58 MOOS ZWIESELBERG FELD 36 51 55 52 44   238
                       
1 D 23 STOCKHORN ERLENBACH - LATTERBACH 59 57 54 57 56   283
2 D 82 KRISTALL ERLENBACH - LATTERBACH 57 58 55 56 56   282
3 D 1 STOCKENFLUH BALZENBERG MIL. 58 54 56 53 55   276
4 D 26 STOCKHORN HÖFEN FELD 55 57 55 51 58   276
5 D 75 STERN STOCKEN FELD 54 57 55 56 53   275
6 D 91 WALALP DÄRSTETTEN FELD 56 55 57 53 54   275
7 D 9 KIREL DIEMTIGEN FELD 57 55 53 53 54   272
8 D 35 VIPER REUTIGEN FELD 54 56 51 59 52   272
9 D 92 HOPFE U MAUZ DÄRSTETTEN FELD 57 52 54 56 53   272
10 D 16 DIEMTIGBÄR DIEMTIGEN SV 54 56 58 53 49   270
11 D 63 GLÜTSCH ZWIESELBERG FELD 54 53 57 54 52   270
12 D 126 DIAMANT ERLENBACH - LATTERBACH 54 56 51 53 56   270
13 D 43 PINSERN STOCKEN FELD 56 54 53 51 55   269
14 D 89 SÄLTÄTRÄFFER OBERWIL FELD 53 49 54 56 57   269
15 D 17 CHALCHOFE DIEMTIGEN SV 54 51 52 53 55   265
16 D 22 NIESEN ERLENBACH - LATTERBACH 53 49 53 54 56   265
17 D 123 STOCKHORN BALZENBERG MIL. 50 51 60 52 52   265
18 D 21 RINDERALP ERLENBACH - LATTERBACH 50 57 52 54 51   264
19 D 25 HOFALLMEND HÖFEN FELD 56 52 51 51 54   264
20 D 46 BURGFLUH WIMMIS SV 50 54 56 53 51   264
21 D 53 BALMI Z'FLÜH-SCHWENDEN SG 53 51 51 53 56   264
22 D 86 SPRINGENBODEN DIEMTIGEN FELD 51 55 55 50 53   264
23 D 31 TELL OBERWIL FELD 49 54 54 54 52   263
24 D 50 RAUFLIHORN Z'FLÜH-SCHWENDEN SG 51 48 56 51 56   262
25 D 44 SIMMENFLUH REUTIGEN FELD 53 51 56 52 49   261
26 D 127 RÜTTIKNALLER DÄRSTETTEN FELD 50 52 57 52 50   261
27 D 33 NIEDERHORN OBERWIL FELD 55 46 57 56 46   260
28 D 52 WILDTRYBER Z'FLÜH-SCHWENDEN SG 53 57 50 48 51   259
29 D 93 PAPAGALLOS DÄRSTETTEN FELD 51 49 54 52 53   259
30 D 131 PLOUSCHSCHÜTZE DÄRSTETTEN FELD 48 49 56 55 51   259
31 D 57 HONDRICHHÜGEL HONDRICH FELD 55 49 51 51 52   258
32 D 13 BURG HÖFEN FELD 53 53 55 43 53   257
33 D 24 SIMME ERLENBACH - LATTERBACH 53 50 51 52 51   257
34 D 27 REBBERG LÖTSCHBERGSCHÜTZEN 53 51 48 52 51   255
35 D 42 EDELWYSS STOCKEN FELD 48 51 55 51 50   255
36 D 48 GRIMMI Z'FLÜH-SCHWENDEN SG 55 46 54 48 52   255
37 D 54 WYGARTEN ZWIESELBERG FELD 58 50 50 44 51   253
38 D 32 ROSSBERG OBERWIL FELD 54 49 52 50 47   252
39 D 45 JUNGSCHÜTZEN WIMMIS SV 50 47 51 49 54   251
40 D 85 HOFFNUNG DIEMTIGEN FELD 37 54 54 55 50   250
41 D 73 GLEND HÖFEN FELD 48 52 44 48 55   247
42 D 28 FLÜHBERG OBERWEISSENBURG MIL. 49 55 55 43 44   246
43 D 60 ABEBÄRG Z'FLÜH-SCHWENDEN SG 47 54 48 50 46   245
44 D 62 HOFFNUNG Z'FLÜH-SCHWENDEN SG 44 50 55 41 49   239
45 D 2 BODMEN BALZENBERG MIL. 50 45 53 47 41   236
46 D 36 MOOSFLUH REUTIGEN FELD 49 52 44 49 42   236
47 D 41 STOCKHORN STOCKEN FELD 46 38 57 53 40   234
48 D 133 TRAUBE LÖTSCHBERGSCHÜTZEN 43 46 47 47 49   232
49 D 78 DIEMTIGBÄRGLI DIEMTIGEN SV 48 38 38 52 53   229
50 D 129 NEWCOMERS HÖFEN FELD 36 49 49 46 49   229
51 D 30 SCHNURRENLOCH OBERWIL FELD 49 43 50 40 46   228
52 D 20 KATZENLOCH DIEMTIGEN SV 48 55 54 58     215
53 D 39 SCHLÜSSELMATTE SPIEZ MIL. 55 51 48 52     206
54 D 10 MEIENFALL DIEMTIGEN FELD 52 52 47 54     205
55 D 29 SPÄHER OBERWEISSENBURG MIL. 43 45 42 45     175
56 D 51 WILDSCHÜTZEN Z'FLÜH-SCHWENDEN SG 50 40 40 43     173
57 D 49 GSÜR Z'FLÜH-SCHWENDEN SG              
                       
1 GAST 132 FELDMOOS SULDTALSCHÜTZEN AESCHI 55 53 48 57 58   271
2 GAST 102 MORGÄBÄRG SULDTALSCHÜTZEN AESCHI 49 52 53 50 48   252
3 GAST 105 MIX STEFFISBURG-HEIMBERG SCHÜTZEN 51 52 52 53     208
                       
1 JS 125 JUNGSCHÜTZEN II OBERWIL FELD 55 54 47 47 50   253
2 JS 130 JUGEND-POWER HÖFEN FELD 52 46 52 54 46   250
3 JS 111 JUNGSTAR REUTIGEN FELD 48 48 47 40 51   234
4 JS 15 JUNGSCHÜTZEN DIEMTIGEN SV 44 49 49 52 37   231
5 JS 116 JUNGSCHÜTZEN OBERWIL FELD 40 43 51 46 49   229
6 JS 98 STOCKENFLUH ERLENBACH - LATTERBACH 55 38 53 50     196
  Name, Vorname Jahrgang Kategorie Waffe Verein Resultat 2017 Kranz Tiefschuss Gruppe
1 MANI WALTER 56 V G DSV 60 X 99 18
2 GRÄPPI ARMIN 68 A G SMI 60 X 92 40
3 STUCKI STEFAN 82 A G ERL 59 X 100 114
4 KAMMER MARKUS 58 A G DFS 59 X 99 7
5 STUCKI URS 64 A G DSV 59 X 98 18
6 NEUKOMM THOMAS 88 A G DFS 59 X 97 7
7 STUCKI ROGER 85 A G ERL 59 X 96 114
8 BALMER DANIEL 69 A G DSV 59 X 95 55
9 STUCKI BEAT 87 A G DSV 59 X 95 19
10 SPRING HANS 86 A G DSV 59 X 93 19
11 LEHNHERR HANSUELI 64 A G WIM 58 X 100 47
12 VÖGELI MARCEL 47 S G AES 58 X 99 132
13 KLOSSNER ADRIAN 56 V G DSV 58 X 99 18
14 HALDEMANN DANIELA 68 A G DSV 58 X 99 18
15 STUCKI URS 77 A G DSV 58 X 99 55
16 SCHLÄPPI MARTIN 60 A G ERL 58 X 96 114
17 NEUKOMM HANSUELI 79 A G DFS 58 X 96 7
18 GERBER STEFAN 80 A G SGS 58 X 96  
19 MARENDING HANS 62 A G SMI 58 X 91 40
20 VÖGELI CHRISTINE 59 A G AES 57 X 98 132
21 WIEDMER ROGER 82 A G DFS 57 X 97 7
22 STAUFFENEGGER GEORG 83 A G DFS 57 X 96 7
23 KREBS CHRISTOPH 74 A G DSV 57 X 88 19
24 STREUN STEFAN 92 A G ERL 56 X 98 114
25 KLOSSNER CARLO 95 A G ERL 56 X 97 114
26 MEICHTRY HEINRICH 37 S G AES 55 X 99 132
27 GAFNER BRUNO 56 V G DSV 55 X 97 55
28 HODLER ROLF 58 A G DSV 55 X 97 55
29 WÜTHRICH RETO 76 A G SMI 55 X 95 40
30 STUCKI KONRAD 63 A G DSV 54 X 94 18
31 KUNZ MARKUS 65 A G DSV 54 X 93 19
32 WÜTHRICH ANDREAS 47 S G SMI 54 X 91 40
33 SCHENK MANFRED 50 V G AES 53 X 97 132
34 LÖRTSCHER FRITZ 54 V G SGS 53 X 95  
35 GEMPELER HANS 43 S G ZWI 52 X 96 58
36 SCHMID MANUEL 96 A G ERL 52   90  
37 KLOSSNER RAINER 66 A G DSV 52   88 55
38 KELLER ANTON 70 A G SMI 50   98 40
39 SCHENK MARGRIT 50 V G AES 48   88 132
  Name, Vorname Jahrgang Kategorie Waffe Verein Resultat 2017 Kranz Tiefschuss Gruppe
1 MEISTER BENJAMIN 58 A 57 BAL 60 X 97 123
2 ANNEN ALFRED 49 V 57 DSV 59 X 100 19
3 HOFER MARCO 72 A 57 REU 59 X 95 35
4 BOSS ERWIN 48 V 57 ERL 59 X 90 23
5 GRAF FLORIAN 76 A 9 WIM 59 X 90 47
6 AEGERTER BRUNO 73 A 57 BAL 58 X 99 1
7 TSCHANZ STEFAN 69 A 57 HOF 58 X 98 26
8 GEMPELER STEPHAN 64 A 57 DSV 58 X 97 20
9 STUCKI MATHIAS 90 A 9 DSV 58 X 96 16
10 BRÜLLHARDT PETER 42 S 9 ZWI 58 X 92 54
11 KÄMPF MICHAEL 86 A 9 ERL 58 X 91 82
12 SIGRIST WALTER 55 V 57 ERL 57 X 100 23
13 FANKHAUSER HANSRUEDI 50 V 57 ERL 57 X 99 23
14 SEEWER ERWIN 54 V 57 OWI 57 X 99 33
15 MANI SARA 82 A 9 HOF 57 X 99 26
16 GAFNER THOMAS 82 A 9 DAR 57 X 98 92
17 REINHARD FRANZ 82 A 9 DAR 57 X 98 127
18 GUGGER SANDRO 93 A 9 STO 57 X 98 75
19 HOLZER HANS RUDOLF 50 V 57 ERL 57 X 97 21
20 GRAF FRITZ 55 V 57 AES 57 X 97  
21 KLOSSNER ALFRED 60 A 9 ZFS 57 X 97 52
22 ISLER SIMON 85 A 9 ERL 57 X 97 82
23 SCHMID FRANZ 48 V 9 ZWI 57 X 96 63
24 UELTSCHI JÖRG 83 A 9 DAR 57 X 95 91
25 WENGER BRUNO 90 A 9 STO 57 X 92 41
26 COTTIER JEAN -MARC 65 A 9 DFS 57 X 91 9
27 SCHWEINGRUBER NIKLAUS 73 A 9 OWI 57 X 89 89
28 REINHARD PETER 73 A 57 REU 56 X 99  
29 JUTZELER PASCAL 92 A 9 ERL 56 X 99 126
30 WERREN URS 67 A 57 WIM 56 X 98 46
31 SCHWEINGRUBER MARKUS 68 A 9 OWI 56 X 98 89
32 WÜTHRICH MICHAEL 95 A 9 DAR 56 X 98 131
33 SCHLUCHTER THOMAS 82 A 9 STO 56 X 97 75
34 SEEWER FRANZ 56 V 57 OWI 56 X 96 33
35 BÜHLER VRENI 71 A 57 BAL 56 X 96 1
36 WYSS CHRISTIAN 86 A 9 ZFS 56 X 96 53
37 STEGER ANDRÉ 70 A 57 REU 56 X 95 44
38 STUCKI CHRISTIAN 76 A 9 ERL 56 X 95 23
39 MESSERLI SANDRO 88 A 9 ERL 56 X 95 82
40 BRÜGGER HANS 47 S 57 HOF 56 X 94 25
41 SCHMID MARTIN 47 S K WIM 56 X 94 47
42 WYSS RUEDI 64 A 9 ZFS 56 X 93 50
43 WYSSMÜLLER BRUNO 86 A 9 ERL 56 X 93 82
44 BETTSCHEN ANDRES 53 V 9 STO 56 X 92 43
45 UELTSCHI RES 53 V 9 DAR 56 X 92 92
46 KUNZ DANIEL 62 A 9 DAR 56 X 92 91
47 WAMPFLER JAKOB 69 A 9 ZFS 56 X 91 50
48 SCHÜTZ NICOLAS 93 A 9 ERL 56 X 90 126
49 MÜLLER WALTER 22 S 9 ZFS 56 X 89 22
50 BETTSCHEN SABINE 70 A 9 REU 56 X 89 35
51 STUCKI BRUNO 87 A 9 DSV 56 X 86 16
52 LÖRTSCHER PETER 47 S 57 OWI 55 X 99 33
53 BURNS MIKE 81 A K DSV 55 X 99 20
54 KARLEN EDWIN 85 A 9 ERL 55 X 99 82
55 FRODOIX PASCAL 87 A 9 OWB 55 X 99 28
56 MINNIG CHRISTOPH 70 A 9 DFS 55 X 98 86
57 BIERI DANIEL 71 A 9 HON 55 X 98 57
58 BRÜGGER ADRIAN 83 A 9 HOF 55 X 98 26
59 KUNZ LORENZ 92 A 9 DAR 55 X 98 131
60 GRÄPPI CHARLES 41 S 57 SMI 55 X 97 39
61 WEGMÜLLER MANUELA 76 A 9 ZWI 55 X 97 58
62 NEUKOMM MARC 90 A 9 DFS 55 X 97 85
63 HIRSCHI GOTTLIEB 52 V K STO 55 X 96 75
64 SAURER BERNHARD 66 A 57 HOF 55 X 96 26
65 NEUKOMM BRUNO 77 A 9 DFS 55 X 96 86
66 RUFENER ALEXANDRA 96 A 9 HOF 55 X 95 13
67 SCHLUCHTER ALFRED 43 S 57 STO 55 X 94 42
68 NEUKOMM UELI 53 V 57 DFS 55 X 94 9
69 THEILER MARKUS 89 A 9 HOF 55 X 94 73
70 SCHMID MICHAEL 99 J 9 ERL 55 X 94 98
71 HEIM PATRICK 2003 JJ 9 OWI 55 X 94 125
72 SCHÜTZ WALTER 66 A 57 BAL 55 X 93 1
73 KUNZ MARC 86 A 9 DAR 55 X 93 91
74 STUCKI ROLAND 62 A 9 DSV 55 X 92 17
75 TREUTHARDT STEFAN 83 A 9 OWB 55 X 92 28
76 REGEZ JÜRG 83 A 9 ZFS 55 X 89 62
77 ERB GOTTFRIED 54 V 57 ZFS 55 X 88 48
78 SCHWENDIMANN URS 66 A 9 STO 55 X 88 43
79 OSWALD KLAUS 53 V 57 AES 55 X 86  
80 BALMER HANSUELI 70 A 9 DSV 54 X 100 17
81 KLOSSNER DAVID 88 A 9 DFS 54 X 99 85
82 MEYER SVEN 89 A 9 DFS 54 X 99 85
83 AEGERTER LARS 99 J 9 BAL 54 X 99 1
84 BETTSCHEN MICHAEL 86 A 9 STO 54 X 98 43
85 AST FABIAN 97 J 9 OWI 54 X 98 125
86 WÜTHRICH HANS 65 A 9 DAR 54 X 97 91
87 BIRCHER FLORIAN 79 A K ZWI 54 X 97 63
88 SEEWER BJÖRN 89 A 9 OWI 54 X 97 31
89 MAURER JACQUELINE 78 A 57 OWI 54 X 96 31
90 GLAUS ROLAND 81 A 9 STO 54 X 96 75
91 MEYER JONATHAN 85 A 9 DFS 54 X 96 10
92 WYSSMÜLLER MARIO 90 A 9 ERL 54 X 96 22
93 KNEUBÜHL ANDREAS 69 A 9 HOF 54 X 95 25
94 SPRING SIMON 89 A 9 DSV 54 X 95 16
95 ZOSS SIMON 92 A 57 WIM 54 X 95 45
96 SENFTEN HANSPETER 61 A 9 DAR 54 X 94 92
97 BALMER MICHAEL 96 A 9 DSV 54 X 94 20
98 MANI MANFRED 50 V 57 ERL 54 X 93 21
99 KNUTTI ERNST 72 A 57 ZFS 54 X 93 48
100 ERB CORINNE 81 A 9 ZFS 54 X 93 60
101 SIEGENTHALER HEINZ 46 S 9 ZWI 54 X 92 63
102 NYFFENEGGER HANS 48 V 9 SGS 54 X 92 46
103 ABBÜHL LUKAS 96 A 9 OWI 54 X 92 32
104 WEISSMÜLLER ANDREAS 74 A 9 DFS 54 X 91 9
105 JUKIC ANGELA 95 A 9 ERL 54 X 91 126
106 BETTSCHEN RAYMOND 68 A 57 REU 54 X 90 35
107 KUNZ FRITZ 64 A 57 ERL 54 X 89 23
108 ABBÜHL THOMAS 78 A 9 DAR 54 X 89 93
109 TSCHANZ NICOLAS 99 J 9 HOF 54 X 88 130
110 SCHWEINGRUBER PETER 66 A 9 OWI 54 X 87 31
111 MANN SANDRO 78 A 9 OWI 54 X 86 89
112 STUCKI MANFRED 50 V 9 DFS 53 X 99 86
113 STRAUSS RES 68 A 9 STO 53 X 99 75
114 WAMPFLER NIKLAUS 67 A 9 ZFS 53 X 98 53
115 GROSSEN MARTIN 80 A K HON 53 X 98  
116 SARBACH MANUELA 86 A 9 ERL 53 X 98 126
117 WÜTHRICH CHRISTIAN 88 A 9 DAR 53 X 98 91
118 HEIM FRITZ 48 V K LOT 53 X 96 27
119 STUCKI KURT 76 A 9 DFS 53 X 96 9
120 BÄHLER STEFANIE 95 A 57 HOF 53 X 96 13
121 LENGACHER HANS 43 S 57 AES 53 X 95 102
122 ERB ALEXANDER 81 A 9 ZFS 53 X 95 52
123 MEISTER RETO 91 A 9 STF 53 X 95 105
124 KERNEN JÜRG 53 V 57 REU 53 X 94 44
125 MOSER DANIEL 56 V 57 ZWI 53 X 94 63
126 ERB STEFAN 82 A 9 ERL 53 X 94 22
127 KÜNZI MATTHIAS 2003 J 9 ZWI 53 X 94  
128 WENGER CHRISTIAN 34 S 9 WIM 53 X 93 46
129 ZWAHLEN HEINZ 58 A 9 DSV 53 X 93 78
130 TSCHANZ MELISSA 96 A 9 HOF 53 X 93 13
131 SPRING TONI 57 V 9 DSV 53 X 92 17
132 JUKIC ANA 70 A 9 ERL 53 X 92  
133 NOBS ALEXANDER 86 A 9 BAL 53 X 92 1
134 BÜHLER HANSPETER 57 V 57 ERL 53 X 91 22
135 REBER BRUNO 71 A 9 ZFS 53 X 91 53
136 BÄHLER STEFAN 87 A 9 ERL 53 X 91 24
137 NEUKOMM URS 78 A 57 DFS 53 X 90 9
138 RYTZ DANIEL 84 A 9 STO 53 X 90 43
139 MANI KARL 40 S 9 DAR 53 X 89 93
140 ABBÜHL MARKUS 68 A 9 OWI 53 X 88 89
141 KNEUBÜHL MELANIE 95 A 9 HOF 53 X 88 13
142 BÜHLER RUEDI 96 A 9 ERL 53 X 88 98
143 LEUENBERGER MARC 73 A 57 BAL 53 X 87 2
144 UELTSCHI ROLF 80 A 9 DAR 53 X 87 92
145 ZEHR MARTIN 64 A 9 STO 53 X 84 41
146 STUCKI ALEXANDER 78 A 9 DSV 53 X 83 16
147 STUCKI JANA 98 J 9 DSV 52 X 99 15
148 WAMPFLER UELI 70 A 57 REU 52 X 98 36
149 NEUKOMM STEFAN 91 A 9 DFS 52 X 98 10
150 STÄHLI REMO 86 A 57 SMI 52 X 97 39
151 MÜLLER PAUL 41 S 9 DSV 52 X 96 17
152 KÄMPF PETER 58 A 57 ERL 52 X 95 21
153 MEISTER BETTINA 95 A 57 BAL 52 X 95 123
154 EBERHARD LARS 2005 JJ 9 HOF 52 X 95 130
155 MEISTER MONIKA 60 A 57 BAL 52 X 94 123
156 ZEHR SASCHA 74 A 9 ZWI 52 X 94 63
157 REBER HANS 55 V 57 ZFS 52 X 93 48
158 STUCKI ERICH 87 A 9 DSV 52 X 93 78
159 MINNIG MATHIAS 75 A 9 DFS 52 X 92 10
160 SCHÖNI MARC 83 A 9 LOT 52 X 92 27
161 BÄHLER MICHAEL 97 J 9 HOF 52 X 92 130
162 TANNER GOTTFRIED 42 S 57 REU 52 X 91 44
163 MANI ERWIN 58 A 9 DAR 52 X 91 92
164 EBERHARD CHRISTOPH 72 A 57 HOF 52 X 91 25
165 KERNEN ANDREAS 74 A 9 REU 52 X 91 35
166 REINHARD BEAT 87 A 9 DAR 52 X 90 127
167 GIMMEL KURT 47 S 9 STF 52 X 89 105
168 KRATZER UELI 49 V 9 AES 52 X 89 102
169 KÄNEL ULRICH 53 V K DAR 52 X 89 93
170 WITTWER MARIO 87 A 57 OWI 52 X 89 31
171 WYSSMÜLLER MARCEL 96 A 9 OWI 52 X 89 32
172 DUBACH WERNER 39 S 9 ERL 52 X 88 24
173 SEEMATTER TANIA 73 A 9 ERL 52 X 87  
174 FELLER ADRIAN 94 A 9 HOF 52 X 87 73
175 LOHRI SAMUEL 75 A 9 STF 52 X 86 105
176 REINHARD MARTIN 84 A 9 DAR 52 X 83 127
177 CAPT FREDERIK 99 J 9 REU 52 X 81  
178 ZIMMERMANN HANS-ULRICH 45 S 9 HON 52 X 76 57
179 DIETRICH FELIX 58 A 57 ERL 51 X 99 24
180 ABBÜHL BJÖRN 98 J 9 DAR 51 x 99 93
181 EBERHARD WERNER 39 S 9 HOF 51 X 98 25
182 WYSS STEFAN 58 A 5 ZFS 51 X 98 52
183 JUTZELER PHILIPP 95 A 9 ERL 51 X 98 126
184 SENFTEN ANDRÉ 96 A 9 DAR 51 X 98 131
185 FANKHAUSER BERNHARD 46 S 57 STF 51 X 97 105
186 FANKHAUSER BRUNO 85 A 9 ZFS 51 X 96 50
187 MARTI MIKE 86 A K ZWI 51 X 96 58
188 KREBS FRITZ 65 A 9 STO 51 X 95 42
189 LÜTHI THOMAS 84 A 9 WIM 51 X 95 45
190 SCHWENDIMANN PATRICK 91 A 9 STO 51 X 95 43
191 HOFER DELENIA 2002 J 9 REU 51 X 95 111
192 SCHLÄPPI BERNHARD 43 S 9 SGS 51 X 94  
193 GILGEN TONI 88 A 9 DFS 51 X 94 86
194 BÜHLER WERNER 63 A 57 BAL 51 X 93 123
195 VON KÄNEL KURT 48 V 9 HON 51 X 92 57
196 JUNGEN WALTER 61 A 57 DSV 51 X 92 17
197 HOFER HANS-PETER 46 S 57 REU 51 X 91 35
198 OESCH ALFRED 63 A 57 REU 51 X 91 44
199 WAMPFLER MARTIN 69 A 9 ZFS 51 X 91 50
200 STEINER SANDRO 92 A 9 HOF 51 X 91 26
201 VON NIEDERHÄUSERN UELI 54 V 57 ERL 51 X 90 21
202 JAGGI BERHARD 68 A 9 HOF 51 X 89 25
203 JUTZELER RETO 86 A 9 ERL 51 X 89 24
204 MATTI SEVERIN 98 J 9 OWI 51 X 89 116
205 ZENHÄUSERN RENE 61 A 9 LOT 51 X 88 27
206 LENGACHER WERNER 54 V 57 HON 51 X 87 57
207 WANDFLUH HANSRUEDI 61 A 9 SMI 51 X 86 39
208 WAMPFLER URS 71 A K ZWI 51 X 86 54
209 LEHNHERR BEATRICE 83 A 9 WIM 51 x 86 46
210 HEIM PATRIK 87 A K LOT 51 X 86 27
211 REBER SVEN 97 J 9 ZFS 51 X 86 53
212 REBER JAKOB 73 A 9 ZFS 51 X 85 53
213 SCHWENDIMANN FRITZ 35 S K STO 51 X 82 42
214 SCHNEITER PETER 62 A 9 ZWI 50   100 54
215 RAMSEIER RENATO 98 J 9 OWI 50 X 98 125
216 WIEDMER ARNOLD 56 V 5 ZFS 50 X 97 51
217 WÜTHRICH ALEXANDER 87 A 9 DAR 50   97 127
218 AEGERTER TONI 67 A 57 BAL 50   94 2
219 SAHLI JAN 80 A 9 WIM 50   94 46
220 WYSSMÜLLER MANFRED 62 A 9 ERL 50   92 24
221 KNUTTI STEFAN 82 A 9 DAR 50   92 127
222 NEUKOMM PETER 50 V 9 DFS 50 X 91 86
223 WIEDMER ANDREAS 88 A 9 ZFS 50   91 60
224 DOLMAN VERONICA 68 A 57 ERL 50   90 21
225 BOSS GERHARD 71 A 9 BAL 50   90 123
226 WAMPFLER MARTIN 58 A 5 ZFS 50 X 89 51
227 SEEWER MICHAEL 93 A 57 OWI 50   89 32
228 REGEZ HANSRUEDI 74 A 9 ZFS 50   88 62
229 WENGER PAUL 48 V 9 STO 50 X 87 42
230 WYSS BARBARA 58 A 9 ZFS 50   87 52
231 KÜENZI HANSPETER 71 A 57 ZWI 50   87 54
232 WISSLER CHRISTOF 75 A 9 DFS 50   87 85
233 BUMANN ANDREAS 86 A 9 WIM 50   86 45
234 MÜLLER MARTIN 53 V 9 AES 50 X 83 102
235 BÜHLER LIVIA 98 J 9 ERL 50 X 83 98
236 HEIM KARL 59 A 5 OWI 50 X 82 30
237 AEGERTER CHRISTIAN 45 S 9 OWI 49 X 98 31
238 GAFNER GOTTLIEB 36 S 9 OWB 49 X 97 28
239 DIETRICH HANSUELI 40 S 9 AES 49 X 97 102
240 SIEGENTHALER WALTER 69 A 9 OWI 49   97 30
241 MOLLET MARC 2002 J 9 ZWI 49 X 96  
242 WÜRSTEN GOTTFRIED 54 V 9 REU 49 X 95 44
243 ABBÜHL HANSPETER 53 V 9 DAR 49 X 94 93
244 SCHÄFER MONIKA 69 A 57 REU 49   94 36
245 KNUTTI ADRIAN 2003 JJ 9 DSV 49 X 94 15
246 KÜNG SEVERIN 89 A 9 DAR 49   93 131
247 SEEWER SAMUEL 95 A 57 OWI 49   93 32
248 LEHNHERR ANTON 49 V 57 WIM 49 X 92 47
249 SCHNEIDER UELI 50 V K REU 49 X 92 36
250 SCHEUNER CORNELIA 98 J 9 DSV 49 X 91 15
251 REGEZ WALTER 48 V 9 ZFS 49 X 90 62
252 ZÜRCHER YOLANDA 68 A 9 LOT 49   88 133
253 AEGERTER URS 75 A K OWI 49   88 89
254 HOFMANN YVES 76 A K HOF 49   88 129
255 KAUFMANN SASCHA 94 A 9 HOF 49   88 129
256 STUCKI TANJA 79 A 9 DFS 49   87  
257 SEEWER JONATHAN 2001 J 9 OWI 49 X 86 116
258 HOFMANN PETRA 81 A 9 HOF 49   84 129
259 HAUETER OLIVER 83 A 9 DSV 49   83 16
260 WAMPFLER HANS 35 S 57 ERL 49 X 82 22
261 SEILER REMO 94 A 9 WIM 49   81 45
262 HÄNNI KARL 41 S 9 HON 49 X 79 57
263 SCHENK ROLF 73 A 9 AES 48   98 102
264 GILGEN JÜRG 74 A 9 HOF 48   98 73
265 BIERI PETER 66 A 9 HON 48   96  
266 THOMI RAPHAEL 94 A 9 DSV 48   96 20
267 SCHEIDEGGER MARCO 81 A 9 LOT 48   95 27
268 BETTSCHEN RAPHAEL 99 J 9 REU 48   93 111
269 HOFER JENNIFER 2000 J 9 REU 48   93 111
270 ZUMBRUNNEN ROBERT 56 V 57 SMI 48   92 39
271 BÄHLER DANIEL 64 A 9 HOF 48   91 73
272 WAMPFLER DANIELA 92 A 9 ZFS 48   90 50
273 KNEUBÜHL ERNST 29 S 9 ZFS 48 X 89 60
274 EGGEN GERHARD 34 S K STO 48 X 87 42
275 WYSS DANIELA 88 A 9 ZFS 48   86 52
276 GERMANN ROGER 95 A 9 WIM 48   84 47
277 MÜLLER PETER 56 V 57 ZFS 48   83 48
278 VERMEULEN MARC 68 A 9 ERL 48   82  
279 GERBER DAVID 92 A 9 DAR 48   81 131
280 HAUETER HANSPETER 49 V 57 DSV 48   80 78
281 VON ALLMEN KURT 65 A K WIM 48   79  
282 AGENSTEIN MARC 87 A 9 ZFS 47   98 60
283 WIEDMER JAKOB 50 V 9 DFS 47   95 10
284 ZELLER LORENZ 97 J 9 OWI 47   89 125
285 SPAHR WILLI 61 A 57 LOT 47   88 133
286 KLOSSNER MIKA 97 J 9 OWI 47   88 125
287 SPAHR OLIVIA 99 J 9 LOT 47   88 133
288 WAMPFLER KILIAN 2000 J 9 REU 47   87 111
289 SCHWEINGRUBER NINA 2000 J 9 OWI 47   87 32
290 WEISS WALTER 27 S 9 ERL 47   79  
291 MEISTER ASTRID 95 A 57 BAL 47   78 2
292 HEINIGER PHILIPPE 83 A 57 WIM 47   71 45
293 WIEDMER DAVID 91 A 9 ZFS 46   98 60
294 SCHWÄRZLER FRITZ 49 V 57 OWI 46   97 33
295 BÜHLER MARTIN 98 J 9 HOF 46   96 130
296 MANN SVEN 76 A 9 OWI 46   95 30
297 SCHÜPACH YANNIK 85 A 9 WIM 46   93  
298 GUGGER URS 64 A 9 STO 46   92 41
299 KRÄHENBÜHL MARTIN 66 A 9 LOT 46   92 133
300 ERB HANS 50 V 57 ZFS 46   91 48
301 WINKLER DIEGO 2005 JJ 9 HOF 46   91 130
302 SCHMOCKER THOMAS 65 A 9 ERL 46   90  
303 TRACHSEL ARMIN 48 V K OWI 46   85  
304 MÜLLER MANUEL 97 J 9 OWI 46   83 116
305 WÄFLER ERNST 35 S 57 OWI 46   82 33
306 MINDER NADJA 93 A 9 HOF 46   78 129
307 BÜHLER HANSPETER 47 S 9 ERL 46   76  
308 EGGEN HANS 46 S 5 OWB 45   97 29
309 FAHRNI STEFAN 87 A 9 LOT 45   87  
310 HEHLEN NIKLAUS 48 V 57 BAL 45   86 2
311 BIERI HANSUELI 48 V 5 OWB 45   85 29
312 BRUNNER MANFRED 58 A 57 WIM 45   79  
