Skip to main content Skip to page footer

Sau- / Ausschiesset, 28.09./05.10.2019

Rang Name Vorname Jg 1.Passe 2.Passe 3.Passe 4.Passe 5.Passe Total
1 Wittwer Mario 87 193 192 192 191 189 957
2 Seewer Björn 89 200 191 190 186 182 949
3 Seewer Franz 56 195 190 188 181 181 935
4 Seewer Erwin 54 191 188 186 185 185 935
5 Aegerter Christian 45 189 189 186 185 185 934
6 Schweingruber Peter 66 187 186 185 184 184 926
7 Heim Patrick 2003 188 187 184 184 180 923
8 Trachsel Armin 48 191 187 183 180 178 919
9 Schweingruber Niklaus 73 188 184 181 180 179 912
10 Wäfler Ernst 35 187 181 180 179 178 905
11 Schweingruber Markus 68 185 180 180 179 173 897
12 Aegerter Urs 75 192 186 174 173 170 895
13 Lörtscher Peter 47 182 180 178 177 174 891
14 Rindlisbacher Stefan 73 186 183 182 176 161 888
15 Matti Severin 98 176 174 165 163 161 839
16 Widmer Peter 86 178 173 163 162 162 838
17 Seewer Michael 93 177 172 167 165 139 820
18 Schwärzler Fritz 49 175 167 162 157 151 812
19 Heim Fabio 2007 179 168 158 155 149 809
20 Burri Celine 2006 172 166 165 137 121 761
21 Gast Dominik 98 166 159 152 145 139 761
22 Rindlisbacher Sheila 98 165 154 152 133 126 730
23 Schweingruber Nina 2000 162 157 144 139 126 728
24 Bühler Andrea 81 166 157 144 137 119 723
25 Gempeler Jonathan 2008 157 152 133 113 90 645
26 Burri Dario 2009 146 83 79 76 68 452
27 Bühler Luca 2008 124 115 78 70 55 442
28 Haueter Ferdinand 2009 132 113 87 64 25 421
29 Reichenbach Lukas 2008 104 83 75 48 25 335
Rang Name Vorname Jg Besserer Nachzähler
1 Matti Severin 98 99 80
2 Widmer Peter 86 93 81
3 Heim Fabio 2007 93 70
4 Seewer Erwin 54 91 90
5 Seewer Michael 93 91 81
6 Rindlisbacher Sheila 98 90 84
7 Aegerter Christian 45 90 68
8 Seewer Franz 56 89 56
9 Seewer Björn 89 87 78
10 Wittwer Mario 87 84 66
11 Aegerter Urs 75 82 70
12 Schweingruber Niklaus 73 81 70
13 Rindlisbacher Stefan 73 78 71
14 Heim Patrick 2003 78 53
15 Wäfler Ernst 35 75 73
16 Schwärzler Fritz 49 75 65
17 Lörtscher Peter 47 74 61
18 Gast Dominik 98 72 42
19 Schweingruber Peter 66 67 57
20 Reichenbach Lukas 2008 65 25
21 Bühler Andrea 81 57 49
22 Schweingruber Markus 68 46 42
23 Bühler Luca 2008 37  
Rang Name Vorname Jg Punkte Tiefschuss
1 Heim Patrick 2003 39 98
2 Lörtscher Peter 47 39 95
3 Heim Fabio 2007 38 100
4 Wittwer Mario 87 38 100
5 Widmer Peter 86 38 97
6 Aegerter Christian 45 38 96
7 Seewer Björn 89 38 92
8 Trachsel Armin 48 37 100
9 Schwärzler Fritz 49 37 97
10 Seewer Michael 93 37 94
11 Wäfler Ernst 35 37 87
12 Rindlisbacher Sheila 98 36 99
13 Seewer Erwin 54 36 95
14 Seewer Franz 56 36 95
15 Schweingruber Niklaus 73 36 93
16 Matti Severin 98 36 83
17 Schweingruber Peter 66 35 94
18 Schweingruber Markus 68 34 92
19 Rindlisbacher Stefan 73 33 79
Rang Name Vorname Jg 1. Schuss 2. Schuss 3.Schuss Total
1 Lörtscher Peter 47 96 93 78 267
2 Schwärzler Fritz 49 91 85 89 265
3 Schweingruber Niklaus 73 77 100 83 260
4 Rindlisbacher Stefan 73 71 93 96 260
5 Widmer Peter 86 89 80 91 260
6 Heim Patrick 2003 82 84 82 248
7 Seewer Björn 89 92 97 58 247
8 Seewer Franz 56 83 73 91 247
9 Matti Severin 98 95 64 86 245
10 Seewer Michael 93 71 84 85 240
11 Heim Fabio 2007 80 72 83 235
12 Schweingruber Peter 66 69 96 63 228
13 Wittwer Mario 87 87 81 59 227
14 Rindlisbacher Sheila 98 55 86 74 215
15 Wäfler Ernst 35 73 70 72 215
16 Seewer Erwin 54 60 53 94 207
17 Schweingruber Markus 68 48 66 66 180
18 Bühler Andrea 81 52 32 50 134
19 Schweingruber Nina 2000   89 42 131
20 Bühler Luca 2008 36   53 89
21 Reichenbach Lukas 2008     33 33
Rang Name Vorname Jg Passe Passe Total
1 Heim Patrick 2003 95 89 184
2 Heim Fabio 2007 92 85 177
3 Burri Celine 2006 80 79 159
4 Schweingruber Nina 2000 79 74 153
5 Burri Dario 2009 69 66 135
6 Gempeler Jonathan 2008 67 58 125
7 Haueter Ferdinand 2009 66 45 111
8 Reichenbach Lukas 2008 60 54 114
9 Bühler Luca 2008 39 15 54
Rang Name Vorname Jg 1. Passe 2. Passe 3. Passe Total
1 Seewer Erwin 54 290 289 281 860
2 Aegerter Christian 45 282 273 272 827
3 Lörtscher Peter 47 279 258 247 784
4 Schweingruber Markus 68 279 255 234 768
5 Wittwer Mario 87 274 272 270 816
6 Seewer Björn 89 273 263 263 799
7 Schwärzler Fritz 49 270 238   508
8 Seewer Franz 56 268 267 257 792
9 Schweingruber Peter 66 266 266 257 789
10 Schweingruber Niklaus 73 266 260 240 766
11 Widmer Peter 86 265 259 246 770
12 Matti Severin 98 255 249 246 750
13 Heim Patrick 2003 246 241 236 723
14 Wäfler Ernst 35 227 224 194 645
Rang Name Vorname Jg 1. Passe 2. Passe 3. Passe Total
1 Seewer Erwin 54 290 289 281 860
2 Aegerter Christian 45 282 273 272 827
3 Wittwer Mario 87 274 272 270 816
4 Seewer Björn 89 273 263 263 799
5 Seewer Franz 56 268 267 257 792
6 Schweingruber Peter 66 266 266 257 789
7 Lörtscher Peter 47 279 258 247 784
8 Widmer Peter 86 265 259 246 770
9 Schweingruber Markus 68 279 255 234 768
10 Schweingruber Niklaus 73 266 260 240 766
11 Matti Severin 98 255 249 246 750
12 Heim Patrick 2003 246 241 236 723
13 Wäfler Ernst 35 227 224 194 645
14 Schwärzler Fritz 49 270 238   508
Rang Name Vorname Jg Frei Sau Kranz Total
1 Wittwer Mario 87 274 957 38 1269
2 Seewer Erwin 54 290 935 36 1261
3 Seewer Björn 89 273 949 38 1260
4 Aegerter Christian 45 282 934 38 1254
5 Seewer Franz 56 268 935 36 1239
6 Schweingruber Peter 66 266 926 35 1227
7 Schweingruber Niklaus 73 266 912 36 1214
8 Schweingruber Markus 68 279 897 34 1210
9 Lörtscher Peter 47 279 891 39 1209
10 Heim Patrick 2003 246 923 39 1208
11 Wäfler Ernst 35 227 905 37 1169
12 Widmer Peter 86 265 838 38 1141
13 Matti Severin 98 255 839 36 1130
14 Schwärzler Fritz 49 270 812 37 1119
Rang Name Vorname Jg OP FS Total
1 Heim Patrick 2003 83 70 153
2 Seewer Björn 89 83 68 151
3 Wittwer Mario 87 80 67 147
4 Seewer Erwin 54 78 69 147
5 Seewer Michael 93 82 63 145
6 Schweingruber Markus 68 75 70 145
7 Schweingruber Peter 66 76 67 143
8 Seewer Franz 56 81 60 141
9 Maurer Jacqueline 78 80 61 141
10 Wittwer Maik 99 77 64 141
11 Scheiben Simon 89 76 65 141
12 Schweingruber Niklaus 73 75 66 141
13 Widmer Peter 86 81 58 139
14 Aegerter Christian 45 75 64 139
15 Lörtscher Peter 47 76 62 138
16 Wittwer Nicolas 97 74 64 138
17 Matti Severin 98 74 62 136
18 Abbühl Lukas 96 73 63 136
19 Aegerter Urs 75 75 59 134
20 Ast Fabian 97 73 60 133
21 Seewer Johnathan 2001 72 61 133
22 Trachsel Armin 48 76 56 132
23 Wyssmüller Marcel 96 70 59 129
24 Burri Celine 2006 67 61 128
25 Kropf Niklaus 90 68 59 127
26 Wäfler Ernst 35 71 55 126
27 Heim Fabio 2007 68 58 126
28 Ast Niklaus 63 68 58 126
29 Maurer Simona 2007 67 59 126
30 Siegenthaler Marco 91 70 55 125
31 Siegenthaler Beat 90 64 60 124
32 Ast Benedikt 95 66 57 123
33 Brunner Pascal 2000 60 57 117
34 Schweingruber Nina 2000 62 52 114
35 Maurer Philipp 2009 63 50 113
36 Lörtscher Pascal 92 71 40 111
37 Gempeler Johnathan 2008 59 48 107
38 Haueter Ferdinad 2009 54 51 105
39 Heim Silvan 2009 54 51 105
40 Reichenbach Lukas 2008 57 46 103
41 Burri Dario 2009 57 37 94
42 Bühler Luca 2008 47 30 77
Rang Name Vorname Jg 1. Passe 2. Passe 3. Passe Total
1 Seewer Franz 56 143 142 142 427
2 Seewer Erwin 54 143 142 141 426
3 Maurer Jacqueline 78 145 140 140 425
4 Wittwer Mario 87 143 139 138 420
5 Aegerter Christian 45 140 140 138 418
6 Schweingruber Peter 66 141 138 133 412
7 Lörtscher Peter 47 140 136 133 409
8 Maurer Simona 2007 138 134 133 405
9 Schweingruber Markus 68 136 135 129 400
10 Schwärzler Fritz 49 135 132 132 399
11 Wäfler Ernst 35 136 131 129 396
12 Von Känel Peter   144 144   288
13 Heim Patrick 2003 141 138   279
14 Schweingruber Niklaus 73 140 135   275
15 Seewer Björn 89 131     131