Amtsschiessen / Brünnlisau Latterbach, 04./05.05.2018
Rang | GRUPPENNAME | VEREIN | Res 1 | Res 2 | Res 3 | Res 4 | Res 5 | Total Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIREL | DIEMTIGEN FELD | 59 | 58 | 56 | 56 | 55 | 284 |
2 | PINSERN | STOCKEN FELD | 60 | 56 | 56 | 55 | 55 | 282 |
3 | AEGELSEE | DIEMTIGEN SV | 59 | 58 | 55 | 55 | 55 | 282 |
4 | STOCKHORN | ERLENBACH - LATTERBACH | 58 | 58 | 58 | 54 | 53 | 281 |
5 | KRISTALL | ERLENBACH-LATTERBACH | 58 | 58 | 57 | 56 | 52 | 281 |
6 | STERN | STOCKEN FELD | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 281 |
7 | TELL | OBERWIL FELD | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 280 |
9 | RÜTTIKNALLER | DÄRSTETTEN FELD | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | 276 |
10 | HOFALLMEND | HÖFEN FELD | 58 | 57 | 56 | 52 | 50 | 273 |
11 | BURG | HÖFEN FELD | 58 | 55 | 54 | 53 | 53 | 273 |
12 | WALALP | DÄRSTETTEN FELD | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 273 |
13 | BODMEN | BALZENBERG MIL. | 56 | 56 | 55 | 54 | 52 | 273 |
14 | STOCKENFLUH | BALZENBERG MIL. | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 273 |
15 | CHALCHOFEN | DIEMTIGEN SV | 58 | 56 | 55 | 53 | 50 | 272 |
16 | SPRINGENBODEN | DIEMTIGEN FELD | 58 | 55 | 55 | 54 | 50 | 272 |
17 | COBRA | REUTIGEN FELD | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 271 |
18 | HOPFE U MAUZ | DÄRSTETTEN FELD | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 270 |
19 | NIEDERHORN | OBERWIL FELD | 57 | 55 | 55 | 51 | 51 | 269 |
20 | VIPER | REUTIGEN FELD | 55 | 55 | 54 | 54 | 51 | 269 |
21 | DIAMANT | ERLENBACH-LATTERBACH | 55 | 54 | 54 | 54 | 52 | 269 |
22 | RINDERALP | ERLENBACH - LATTERBACH | 56 | 55 | 55 | 52 | 50 | 268 |
23 | REBBERG | LÖTSCHBERGSCHÜTZEN | 56 | 55 | 52 | 52 | 51 | 266 |
24 | GLÜTSCH | ZWIESELBERG FELD | 56 | 55 | 52 | 52 | 51 | 266 |
25 | RAUFLIHORN | Z'FLÜH-SCHWENDEN SG | 56 | 54 | 54 | 52 | 50 | 266 |
26 | BALMI | Z'FLÜH-SCHWENDEN SG | 57 | 55 | 52 | 51 | 50 | 265 |
27 | STOCKHORN | HÖFEN FELD | 56 | 55 | 53 | 53 | 47 | 264 |
28 | SIMME | ERLENBACH - LATTERBACH | 59 | 54 | 53 | 49 | 48 | 263 |
29 | MOOS | REUTIGEN FELD | 57 | 53 | 52 | 51 | 48 | 261 |
30 | NIESEN | WIMMIS SV | 55 | 54 | 54 | 52 | 46 | 261 |
31 | HOFFNUNG | Z'FLÜH-SCHWENDEN SG | 55 | 54 | 53 | 51 | 48 | 261 |
32 | GRIMMI | Z'FLÜH-SCHWENDEN SG | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 260 |
33 | SCHLÜSSELMATTE | SPIEZ MIL. | 55 | 52 | 52 | 51 | 49 | 259 |
34 | SÄLTÄTRÄFFER | OBERWIL FELD | 54 | 52 | 52 | 51 | 50 | 259 |
35 | NEWCOMERS | HÖFEN FELD | 55 | 53 | 52 | 50 | 47 | 257 |
36 | WYGARTEN | ZWIESELBERG FELD | 53 | 52 | 51 | 51 | 48 | 255 |
37 | GLEND | HÖFEN FELD | 59 | 53 | 52 | 48 | 41 | 253 |
38 | FLÜHBERG | OBERWEISSENBURG MIL. | 56 | 53 | 48 | 46 | 46 | 249 |
39 | WILDTRYBER | Z'FLÜH-SCHWENDEN SG | 52 | 52 | 49 | 47 | 47 | 247 |
42 | HONDRICHHÜGEL | HONDRICH FELD | 53 | 52 | 48 | 47 | 46 | 246 |
43 | PAPAGALLOS | DÄRSTETTEN FELD | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 246 |
46 | STOCKHORN | STOCKEN FELD | 57 | 53 | 48 | 42 | 41 | 241 |
47 | REBSTOCK | LÖTSCHBERGSCHÜTZEN | 56 | 50 | 48 | 44 | 43 | 241 |
48 | PLOUSCHSCHÜTZE | DÄRSTETTEN FELD | 56 | 51 | 51 | 44 | 33 | 235 |
49 | BUBENBERG | SPIEZ SG | 51 | 48 | 47 | 44 | 40 | 230 |
50 | WILDSCHÜTZEN | Z'FLÜH-SCHWENDEN SG | 52 | 46 | 42 | 39 | 38 | 217 |
51 | BLACK OPS | OBERWIL FELD | 53 | 53 | 52 | 49 | 207 | |
52 | DIEMTIGBÄRGLI | DIEMTIGEN SV | 56 | 49 | 46 | 44 | 195 | |
53 | KATZENLOCH | DIEMTIGEN SV | 54 | 46 | 47 | 48 | 195 | |
54 | STOCKHORN | BALZENBERG MIL. | 57 | 48 | 45 | 43 | 193 | |
55 | SCHNURRENLOCH | OBERWIL FELD | 52 | 47 | 45 | 37 | 181 | |
56 | SIMME | REUTIGEN FELD | 56 | 53 | 52 | 161 | ||
57 | STOCKENFLUH | ERLENBACH-LATTERBACH | 54 | 53 | 51 | 158 | ||
58 | MEIENFALL | DIEMTIGEN FELD | 56 | 51 | 49 | 156 | ||
59 | BURGFLUH | WIMMIS SV | 56 | 55 | 36 | 147 | ||
60 | HOFFNUNG | DIEMTIGEN FELD | 55 | 48 | 42 | 145 | ||
Stammsektionen Feld A | ||||||||
1 | TSCHUGGEN | DIEMTIGEN SV | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 290 |
2 | FELDMÖSER | ERLENBACH-LATTERBACH | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 286 |
3 | SCHÖNBÜHL | DIEMTIGEN SV | 58 | 57 | 56 | 56 | 54 | 281 |
4 | HOHNIESEN | DIEMTIGEN FELD | 60 | 58 | 58 | 53 | 49 | 278 |
5 | BÄRENMATTE | SPIEZ MIL. | 57 | 57 | 55 | 51 | 49 | 269 |
6 | DIEMTIGBÄR | DIEMTIGEN SV | 58 | 58 | 52 | 50 | 46 | 264 |
7 | MOOS | ZWIESELBERG FELD | 55 | 54 | 53 | 50 | 45 | 257 |
Jungschützen | ||||||||
1 | JUNGSCHÜTZEN | OBERWIL FELD | 55 | 51 | 49 | 49 | 42 | 246 |
2 | JUNGSCHÜTZEN | DIEMTIGEN SV | 55 | 49 | 49 | 48 | 45 | 246 |
3 | JUGEND-POWER | HÖFEN FELD | 52 | 51 | 50 | 49 | 43 | 245 |
4 | BÄNZÄ | REUTIGEN FELD | 53 | 51 | 48 | 47 | 45 | 244 |
Gastsektionen | ||||||||
1 | MAMMUT | SV FRUTIGEN | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 282 |
2 | FELDMOOS | AESCHI SG | 59 | 57 | 57 | 56 | 53 | 282 |
3 | GRENADIER | AESCHI SG | 57 | 55 | 53 | 52 | 49 | 266 |
4 | MIX | STEFFISBURG SG | 57 | 56 | 53 | 51 | 49 | 266 |
5 | HOLZER | AESCHI SG | 58 | 53 | 53 | 51 | 48 | 263 |
6 | MORGÄBÄRG | AESCHI SG | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 237 |
Rang | Name | JG | Kat | Waffe | Verein | Resultat | Kranz | Tiefschuss | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUKOMM URS | 78 | A | 57/03 | DFS | 59 | X | 94 | 9 |
2 | BOSS ERWIN | 48 | SV | 57/03 | ERL | 58 | X | 100 | 23 |
3 | SIGRIST WALTER | 55 | V | 57/03 | ERL | 58 | X | 100 | 23 |
4 | KLOSSNER RAINER | 66 | A | 57/03 | DSV | 58 | X | 99 | 19 |
5 | FANKHAUSER HANSRUEDI | 50 | V | 57/03 | ERL | 58 | X | 97 | 23 |
6 | GRAF FRITZ | 55 | V | 57/03 | AES | 58 | X | 97 | 101 |
7 | BÄHLER STEFANIE | 95 | A | 57/03 | HOF | 58 | X | 92 | 25 |
8 | WAMPFLER UELI | 70 | A | 57/03 | REU | 57 | X | 99 | 36 |
9 | AEGERTER TONI | 67 | A | 57/03 | BAL | 57 | X | 97 | 123 |
10 | SEEWER FRANZ | 56 | V | 57/03 | OWI | 57 | X | 94 | 33 |
11 | EBERHARD CHRISTOPH | 72 | A | 57/03 | HOF | 57 | X | 93 | 25 |
12 | NEUKOMM UELI | 53 | V | 57/03 | DFS | 56 | X | 98 | 9 |
13 | DIETRICH FELIX | 58 | V | 57/03 | ERL | 56 | X | 98 | 21 |
14 | MEISTER MONIKA | 60 | A | 57/03 | BAL | 56 | X | 98 | 2 |
15 | ANNEN ALFRED | 49 | V | 57/03 | DSV | 56 | X | 97 | 17 |
16 | LEUENBERGER MARC | 73 | A | 57/03 | BAL | 56 | X | 97 | 2 |
17 | SEEWER BJÖRN | 89 | A | 57/03 | OWI | 56 | X | 97 | 31 |
18 | ZOSS SIMON | 92 | A | 57/03 | WIM | 56 | X | 92 | 46 |
19 | SAURER BERNHARD | 66 | A | 57/03 | HOF | 56 | X | 91 | 25 |
20 | STELLBERG MICHAEL | 60 | A | 57/03 | ZWI | 56 | X | 90 | 63 |
21 | BÜHLER WERNER | 63 | A | 57/03 | BAL | 55 | X | 100 | 2 |
22 | DOLMAN VERONICA | 68 | A | 57/03 | ERL | 55 | X | 99 | 21 |
23 | SCHLUCHTER ALFRED | 43 | SV | 57/03 | STO | 55 | X | 98 | 43 |
24 | TSCHANZ STEFAN | 69 | A | 57/03 | HOF | 55 | X | 97 | 13 |
25 | WÄFLER ERNST | 35 | SV | 57/03 | OWI | 55 | X | 96 | 33 |
26 | OESCH ALFRED | 63 | A | 57/03 | REU | 55 | X | 96 | 35 |
27 | WITTWER MARIO | 87 | A | 57/03 | OWI | 55 | X | 96 | 31 |
28 | MANI MANFRED | 50 | V | 57/03 | ERL | 55 | X | 95 | 21 |
29 | JUNGEN WALTER | 61 | A | 57/03 | DSV | 55 | X | 95 | 19 |
30 | LEHNHERR ANTON | 49 | V | 57/03 | WIM | 55 | X | 94 | 47 |
31 | SCHÜTZ WALTER | 66 | A | 57/03 | BAL | 55 | X | 94 | 1 |
32 | MÜLLER CHRISTOPH | 71 | A | 57/03 | REU | 55 | X | 93 | 35 |
33 | SEEWER ERWIN | 54 | V | 57/03 | OWI | 55 | X | 92 | 33 |
34 | GEMPELER STEPHAN | 64 | A | 57/03 | DSV | 55 | X | 91 | 19 |
35 | AEGERTER BRUNO | 73 | A | 57/03 | BAL | 55 | X | 86 | 1 |
36 | BÜHLER VRENI | 71 | A | 57/03 | BAL | 54 | X | 100 | 1 |
37 | SCHWARZ HEINZ | 37 | SV | 57/03 | ERL | 54 | X | 98 | 98 |
38 | HOFER HANS-PETER | 46 | SV | 57/03 | REU | 54 | X | 98 | 35 |
39 | BETTSCHEN RAYMOND | 68 | A | 57/03 | REU | 54 | X | 97 | 35 |
40 | KNUTTI ERNST | 72 | A | 57/03 | ZFS | 54 | X | 96 | 48 |
41 | MEISTER BENJAMIN | 58 | V | 57/03 | BAL | 54 | X | 95 | 1 |
42 | MAURER JACQUELINE | 78 | A | 57/03 | OWI | 54 | X | 95 | 31 |
43 | WERREN URS | 67 | A | 57/03 | WIM | 54 | X | 93 | 47 |
44 | STREUN DEBORAH | 93 | A | 57/03 | ERL | 54 | X | 91 | 126 |
45 | KUNZ FRITZ | 64 | A | 57/03 | ERL | 54 | X | 89 | 23 |
46 | KAUFMANN SASCHA | 94 | A | 57/03 | HOF | 53 | X | 96 | 129 |
47 | OSWALD KLAUS | 53 | V | 57/03 | AES | 53 | X | 93 | 101 |
48 | TEUSCHER AARON | 69 | A | 57/03 | ZWI | 53 | X | 93 | 54 |
49 | SCHÄFER MONIKA | 69 | A | 57/03 | REU | 53 | X | 92 | 36 |
50 | OSWALD SAMI | 60 | A | 57/03 | AES | 53 | X | 90 | 101 |
51 | PFAHRER JAKOB | 61 | A | 57/03 | WIM | 53 | X | 90 | 23 |
52 | KREBS HANS RUDOLF | 61 | A | 57/03 | REU | 53 | X | 88 | |
53 | REINHARD PETER | 73 | A | 57/03 | REU | 53 | X | 87 | 44 |
54 | ERB GOTTFRIED | 54 | V | 57/03 | ZFS | 53 | X | 85 | 48 |
55 | STÄHLI REMO | 86 | A | 57/03 | SMI | 52 | X | 99 | 39 |
56 | JUTZELER MARKUS | 61 | A | 57/03 | OWI | 52 | X | 98 | 30 |
57 | MÜLLER PETER | 56 | V | 57/03 | ZFS | 52 | X | 97 | 48 |
58 | KERNEN JÜRG | 53 | V | 57/03 | REU | 52 | X | 95 | 36 |
59 | KÄMPF PETER | 58 | V | 57/03 | ERL | 52 | X | 95 | 21 |
60 | KÜENZI HANSPETER | 71 | A | 57/03 | ZWI | 52 | X | 94 | 54 |
61 | SIEGFRIED ALFRED | 53 | V | 57/03 | HOF | 52 | X | 93 | 25 |
62 | SEEWER MICHAEL | 93 | A | 57/03 | OWI | 52 | X | 89 | 134 |
63 | MEISTER BETTINA | 95 | A | 57/03 | BAL | 52 | X | 87 | 2 |
64 | WAMPFLER HANS | 35 | SV | 57/03 | ERL | 51 | X | 98 | 98 |
65 | LÖRTSCHER PETER | 47 | SV | 57/03 | OWI | 51 | X | 97 | 33 |
66 | MOSER DANIEL | 56 | V | 57/03 | ZWI | 51 | X | 96 | 63 |
67 | WÜRSTEN GOTTFRIED | 54 | V | 57/03 | REU | 51 | X | 94 | 35 |
68 | FANKHAUSER BERNHARD | 46 | S | 57/03 | STF | 51 | X | 93 | 105 |
69 | STEGER ANDRÉ | 70 | A | 57/03 | REU | 51 | 91 | 36 | |
70 | REBER HANS | 55 | V | 57/03 | ZFS | 51 | X | 89 | 48 |
71 | GRÄPPI CHARLES | 41 | SV | 57/03 | SMI | 51 | X | 87 | 39 |
72 | SCHWÄRZLER FRITZ | 49 | V | 57/03 | OWI | 51 | X | 86 | 33 |
73 | ERB HANS | 50 | V | 57/03 | ZFS | 50 | X | 94 | 48 |
74 | SPAHR WILLI | 61 | A | 57/03 | LOT | 50 | 90 | 72 | |
75 | BRÜGGER HANS | 47 | SV | 57/03 | HOF | 50 | X | 86 | 25 |
76 | HOLZER HANS RUDOLF | 50 | V | 57/03 | ERL | 50 | X | 76 | 21 |
77 | HAUETER HANSPETER | 49 | V | 57/03 | DSV | 49 | 97 | 78 | |
78 | ZUMBRUNNEN ROBERT | 56 | V | 57/03 | SMI | 49 | 90 | 40 | |
79 | SEEWER SAMUEL | 95 | A | 57/03 | OWI | 49 | 84 | 134 | |
80 | BÜHLER HANSPETER | 57 | V | 57/03 | ERL | 48 | 93 | 24 | |
81 | TANNER GOTTFRIED | 42 | SV | 57/03 | REU | 48 | 83 | 86 | |
82 | LENGACHER WERNER | 54 | V | 57/03 | HON | 46 | 88 | 56 | |
83 | AUGSBURGER PETER | 47 | SV | 57/03 | LOT | 43 | 100 | 72 | |
84 | OPPLIGER HERMANN | 44 | SV | 57/03 | SGS | 40 | 72 | 38 | |
85 | HEINIGER PHILIPPE | 83 | A | 57/03 | WIM | 36 | 46 |
Rang | Name | JG | Kat | Waffe | Verein | Resultat | Kranz | Tiefschuss | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUKOMM HANSUELI | 79 | A | G | DFS | 60 | X | 99 | 7 |
2 | STUCKI STEFAN | 82 | A | G | ERL | 60 | X | 97 | 114 |
3 | VÖGELI MARCEL | 47 | SV | G | AES | 59 | X | 98 | 132 |
4 | KLOSSNER ADRIAN | 56 | V | G | DSV | 59 | X | 95 | 18 |
5 | STREUN STEFAN | 92 | A | G | ERL | 58 | X | 99 | 114 |
6 | MANI WALTER | 56 | V | G | DSV | 58 | X | 97 | 18 |
7 | VON KÄNEL PETER | 62 | A | G | OWI | 58 | X | 97 | |
8 | HALDEMANN DANIELA | 68 | A | G | DSV | 58 | X | 96 | 18 |
9 | KREBS CHRISTOPH | 74 | A | G | DSV | 58 | X | 96 | 16 |
10 | STUCKI BEAT | 87 | A | G | DSV | 58 | X | 96 | 55 |
11 | BALMER DANIEL | 69 | A | G | DSV | 58 | X | 95 | 18 |
12 | BERGER MARCO | 82 | A | G | DFS | 58 | X | 94 | 7 |
13 | WIEDMER ROGER | 82 | A | G | DFS | 58 | X | 92 | 7 |
14 | MARENDING HANS | 62 | A | G | SMI | 57 | X | 100 | 40 |
15 | ZURBRIGGEN MARC | 95 | A | G | AES | 57 | X | 99 | 103 |
16 | GAFNER BRUNO | 56 | V | G | DSV | 57 | X | 96 | 55 |
17 | STUCKI KONRAD | 63 | A | G | DSV | 57 | X | 96 | 18 |
18 | SCHLÄPPI MARTIN | 60 | A | G | ERL | 57 | X | 94 | 114 |
19 | GRÄPPI ARMIN | 68 | A | G | SMI | 57 | X | 93 | 40 |
20 | SCHENK MANFRED | 50 | V | G | AES | 57 | X | 92 | 132 |
21 | VÖGELI CHRISTINE | 59 | A | G | AES | 57 | X | 89 | 132 |
22 | KLOSSNER CARLO | 95 | A | G | ERL | 56 | X | 98 | |
23 | STUCKI ROGER | 85 | A | G | ERL | 56 | X | 97 | 114 |
24 | SCHENK MARGRIT | 50 | V | G | AES | 56 | X | 96 | 132 |
25 | STUCKI BRUNO | 87 | A | G | DSV | 56 | X | 95 | 55 |
26 | HODLER ROLF | 58 | V | G | DSV | 56 | X | 93 | 55 |
27 | SCHMID MANUEL | 96 | A | G | ERL | 55 | X | 98 | 114 |
28 | BÜHLER RUEDI | 96 | A | G | ERL | 55 | X | 98 | |
29 | BERGER FRITZ | 46 | SV | G | SMI | 55 | X | 95 | 40 |
30 | HARI ANDREAS | 92 | A | G | AES | 55 | X | 95 | 103 |
31 | GEMPELER HANS | 43 | SV | G | ZWI | 54 | X | 97 | 58 |
32 | LÖRTSCHER FRITZ | 54 | V | G | SGS | 54 | X | 94 | |
33 | STUCKI URS | 77 | A | G | DSV | 54 | X | 93 | 55 |
34 | MEICHTRY HEINRICH | 37 | SV | G | AES | 53 | X | 97 | 132 |
35 | NEUKOMM THOMAS | 88 | A | G | DFS | 53 | 95 | 7 | |
36 | STÄHLI MATHIAS | 91 | A | G | AES | 53 | 90 | 103 | |
37 | WÜTHRICH ANDREAS | 47 | SV | G | SMI | 51 | X | 94 | 40 |
38 | REID CAVIN | 81 | A | G | MAE | 51 | 82 | ||
39 | STAUFFENEGGER GEORG | 83 | A | G | DFS | 49 | 96 | 7 | |
40 | VON KÄNEL HEINZ | 98 | J | G | AES | 49 | 89 | 103 |
Rang | Name | JG | Kat | Waffe | Verein | Resultat | Kranz | Tiefschuss | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYTZ DANIEL | 84 | A | 9 | STO | 60 | X | 96 | 43 |
2 | KUNZ MARKUS | 65 | A | 9 | DSV | 59 | X | 98 | 19 |
3 | MATHYS HANSRUEDI | 79 | A | 9 | FSV | 59 | X | 98 | 133 |
4 | THEILER MARKUS | 89 | A | 9 | HOF | 59 | X | 98 | 73 |
5 | WYSSMÜLLER MANFRED | 62 | A | 9 | ERL | 59 | X | 96 | 24 |
6 | WÜTHRICH ALEXANDER | 87 | A | 9 | DAR | 59 | X | 95 | 127 |
7 | GUGGER SANDRO | 93 | A | 9 | STO | 58 | X | 100 | 75 |
8 | RUFENER ALEXANDRA | 96 | A | 9 | HOF | 58 | X | 99 | 13 |
9 | SPRING TONI | 57 | V | 9 | DSV | 58 | X | 98 | 17 |
10 | NEUKOMM BRUNO | 77 | A | 9 | DFS | 58 | X | 97 | 86 |
11 | HAUETER OLIVER | 83 | A | 9 | DSV | 58 | X | 97 | 16 |
12 | AEGERTER CHRISTIAN | 45 | SV | 9 | OWI | 58 | X | 95 | 31 |
13 | KARLEN EDWIN | 85 | A | 9 | ERL | 58 | X | 95 | 82 |
14 | WYSSMÜLLER BRUNO | 86 | A | 9 | ERL | 58 | X | 93 | 82 |
15 | GERMANN PETER | 75 | A | 9 | FSV | 58 | X | 91 | 133 |
16 | STUCKI KURT | 76 | A | 9 | DFS | 58 | X | 91 | 9 |
17 | UELTSCHI RES | 53 | V | 9 | DAR | 57 | X | 99 | 92 |
18 | SCHMID TONI | 64 | A | 9 | FSV | 57 | X | 99 | 133 |
19 | SCHLUCHTER THOMAS | 82 | A | 9 | STO | 57 | X | 99 | 75 |
20 | WÜTHRICH CHRISTIAN | 88 | A | 9 | DAR | 57 | X | 98 | 91 |
21 | KNUTTI STEFAN | 82 | A | 9 | DAR | 57 | X | 97 | 127 |
22 | WIEDMER ANDREAS | 88 | A | 9 | ZFS | 57 | X | 97 | 53 |
23 | MESSERLI SANDRO | 88 | A | 9 | ERL | 57 | X | 93 | 82 |
24 | GIMMEL KURT | 47 | SV | 9 | STF | 57 | X | 92 | 105 |
25 | SCHWEINGRUBER PETER | 66 | A | 9 | OWI | 57 | X | 91 | 31 |
26 | ZEHR MARTIN | 64 | A | 9 | STO | 57 | X | 89 | 41 |
27 | GLAUS ROLAND | 81 | A | 9 | STO | 56 | X | 100 | 43 |
28 | GYGER PASCAL | 95 | A | 9 | STF | 56 | X | 100 | 105 |
29 | SENFTEN HANSPETER | 61 | A | 9 | DAR | 56 | X | 98 | 92 |
30 | AEGERTER HERMANN | 40 | SV | K | REU | 56 | X | 97 | 44 |
31 | KNEUBÜHL MELANIE | 95 | A | 9 | HOF | 56 | X | 97 | 26 |
32 | SCHWENDIMANN URS | 66 | A | 9 | STO | 56 | X | 96 | 75 |
33 | BETTSCHEN SABINE | 70 | A | 9 | REU | 56 | X | 96 | 138 |
34 | KÄMPF MICHAEL | 86 | A | 9 | ERL | 56 | X | 96 | 82 |
35 | COTTIER JEAN -MARC | 65 | A | 9 | DFS | 56 | X | 95 | 9 |
36 | KERNEN ANDREAS | 74 | A | 9 | REU | 56 | X | 95 | 138 |
37 | ZWAHLEN HEINZ | 58 | V | 9 | DSV | 56 | X | 94 | 78 |
38 | TREUTHARDT STEFAN | 83 | A | 9 | OWB | 56 | X | 94 | 28 |
39 | UELTSCHI JÖRG | 83 | A | 9 | DAR | 56 | X | 93 | 91 |
40 | HEIM PATRIK | 87 | A | K | LOT | 56 | X | 92 | 27 |
41 | WENGER BRUNO | 90 | A | 9 | STO | 56 | X | 92 | 43 |
42 | WAMPFLER DANIELA | 92 | A | 9 | ZFS | 56 | X | 92 | 50 |
43 | ZÜRCHER ALISCHA | 97 | A | 9 | LOT | 56 | X | 92 | 72 |
44 | NEUKOMM STEFAN | 91 | A | 9 | DFS | 56 | X | 89 | 10 |
45 | KUNZ LORENZ | 92 | A | 9 | DAR | 56 | X | 86 | 131 |
46 | FUHRER PETER | 77 | A | 9 | FSV | 55 | X | 100 | 133 |
47 | AEGERTER LARS | 99 | J | 9 | BAL | 55 | X | 100 | 1 |
48 | STUCKI ROLAND | 62 | A | 9 | DSV | 55 | X | 99 | 17 |
49 | MÜLLER PAUL | 41 | SV | 9 | DSV | 55 | X | 98 | 19 |
50 | HIRSCHI GOTTLIEB | 52 | V | 9 | STO | 55 | X | 98 | 43 |
51 | BETTSCHEN ANDRES | 53 | A | 9 | STO | 55 | X | 98 | 75 |
52 | REBER BRUNO | 71 | A | 9 | ZFS | 55 | X | 98 | 53 |
53 | MÜLLER JONAS | 94 | A | 9 | ERL | 55 | X | 97 | |
54 | BÄHLER MICHAEL | 97 | A | 9 | HOF | 55 | X | 97 | 129 |
55 | STEINER SANDRO | 92 | A | 9 | HOF | 55 | X | 96 | 26 |
56 | WEISSMÜLLER ANDREAS | 74 | A | 9 | DFS | 55 | X | 95 | 9 |
57 | LEHNHERR BEATRICE | 83 | A | 9 | WIM | 55 | X | 95 | 46 |
58 | SCHEUNER CORNELIA | 98 | J | 9 | DSV | 55 | X | 95 | 15 |
59 | REINHARD FRANZ | 82 | A | 9 | DAR | 55 | X | 94 | 122 |
60 | KUNZ DANIEL | 62 | A | 9 | DAR | 55 | X | 93 | 91 |
61 | STRAUSS RES | 68 | A | 9 | STO | 55 | X | 93 | 75 |
62 | ZEHR SASCHA | 74 | A | K | ZWI | 55 | X | 93 | 58 |
63 | BERGER RAFAEL | 89 | A | 9 | SMI | 55 | X | 93 | 39 |
64 | SIEGENTHALER HEINZ | 46 | SV | 9 | ZWI | 55 | X | 92 | 63 |
65 | WIEDMER DAVID | 91 | A | 9 | ZFS | 55 | X | 92 | 62 |
66 | ZÜRCHER YOLANDA | 68 | A | 9 | LOT | 55 | X | 90 | 27 |
67 | MINNIG CHRISTOPH | 70 | A | 9 | DFS | 55 | X | 90 | 86 |
68 | GILGEN TONI | 88 | A | 9 | DFS | 55 | X | 88 | 86 |
69 | SARBACH MANUELA | 86 | A | 9 | ERL | 55 | X | 86 | 126 |
70 | HOFER JENNIFER | 2000 | J | 9 | REU | 55 | X | 86 | 138 |
71 | MEYER SVEN | 89 | A | 9 | DFS | 55 | X | 85 | 85 |
72 | HEIM PATRICK | 2003 | JJ | 9 | OWI | 55 | X | 82 | 116 |
73 | NIFFENEGGER HANS | 64 | A | 9 | WIM | 54 | X | 98 | 47 |
74 | SCHWEINGRUBER NIKLAUS | 73 | A | 9 | OWI | 54 | X | 98 | 89 |
75 | WYSS RUEDI | 64 | A | 9 | ZFS | 54 | X | 97 | 50 |
76 | JUTZELER RETO | 86 | A | 9 | ERL | 54 | X | 97 | 24 |
77 | NEUKOMM PETER | 50 | V | 9 | DFS | 54 | X | 96 | 86 |
78 | NOBS ALEXANDER | 86 | A | 9 | BAL | 54 | X | 96 | 2 |
79 | MANI SARA | 82 | A | 9 | HOF | 54 | X | 95 | 13 |
80 | FANKHAUSER BRUNO | 85 | A | 9 | ZFS | 54 | X | 95 | 30 |
81 | WAMPFLER JAKOB | 69 | A | 9 | ZFS | 54 | X | 94 | 50 |
82 | REGEZ HANSRUEDI | 74 | A | 9 | ZFS | 54 | X | 94 | 62 |
83 | JUTZELER PASCAL | 92 | A | 9 | ERL | 54 | X | 93 | 126 |
84 | WÜTHRICH HANS | 65 | A | 9 | DAR | 54 | X | 90 | 91 |
85 | SCHÜTZ NICOLAS | 93 | A | 9 | ERL | 54 | X | 89 | 126 |
86 | BALMER MICHAEL | 96 | A | 9 | DSV | 54 | X | 89 | 20 |
87 | GAFNER THOMAS | 82 | A | 9 | DAR | 54 | X | 83 | 92 |
88 | WITTWER NICOLAS | 97 | A | 9 | OWI | 53 | X | 100 | 134 |
89 | HAAS ADOLF | 46 | SV | K | FSV | 53 | X | 97 | |
90 | JAGGI BERHARD | 68 | A | 9 | HOF | 53 | X | 97 | 13 |
91 | HOFER MARCO | 72 | A | 9 | REU | 53 | X | 97 | 138 |
92 | TEUSCHER MARTIN | 56 | V | 57/02 | OWB | 53 | X | 96 | 28 |
93 | HOFER DELENIA | 2002 | JJ | 9 | REU | 53 | X | 96 | 111 |
94 | EBERHARD WERNER | 39 | SV | 9 | HOF | 53 | X | 95 | 13 |
95 | HÄNNI KARL | 41 | SV | 9 | HON | 53 | X | 95 | 56 |
96 | JUKIC ANA | 70 | A | 9 | ERL | 53 | X | 95 | 24 |
97 | LOHRI SAMUEL | 75 | A | 9 | STF | 53 | X | 95 | 105 |
98 | KNEUBÜHL ANDREAS | 69 | A | 9 | HOF | 53 | X | 93 | 26 |
