Skip to main content Skip to page footer

Jahresmeisterschaft 2019

Rang Name Vorname Jg AS Feldstich FS OP MB VIM Sektion VC Total
1 Seewer Björn 89   97.222 94.444 97.647 100 93 94 98 674.313
2 Wittwer Mario 87   91.667 93.056 94.118 100 94 94 96 662.841
3 Heim Patrick 2003 91.667 98.611 97.222 97.647 92.5   89 96 662.647
4 Seewer Franz 56 90 90.278   95.294 97.5 89 85 96 643.072
5 Scheingruber Peter 66 90 94.444 93.056 89.412 95 89 92   642.912
6 Aegerter Christian 45 88.333 95.833 88.889   97.5 89 89 92 640.555
7 Seewer Erwin 54 83.333 91.667 95.833 91.765 80 89 94   625.598
8 Schweingruber Markus 68 83.333 86.111 97.222 88.235 87.5 86 93   621.401
9 Maurer Jacqueline 78 91.667 88.889 84.722 94.118 80 88 84   611.396
10 Wittwer Maik 99 78.333 87.5 88.889 90.588 92.5 81 90   608.81
11 Lörtscher Peter 47 83.333 87.5 86.111 89.412   83 79 94 602.356
12 Heim Fabio 2007   80.556 80.556 80 82.5 86 89 96 594.612
13 Seewer Michael 93 90 93.056 87.5 96.471 100 93     560.027
14 Wäfler Ernst 35 78.333 79.167 76.389 83.529 75 76   82 550.418
15 Matti Severin 98 83.333   86.111 87.059   83 88 84 511.503
16 Maurer Simona 2007 88.333 70.833 81.944 78.824 85   78   482.934
17 Wittwer Nicolas 97 86.667   88.889 87.059 92.5   86   441.115
18 Aegerter Urs 75 81.667   81.944 88.235 87.5     92 431.346
19 Schweingruber Niklaus 73 83.333   91.667 88.235 97.5       360.735
  Name Vorname T / M/ J Haupt schiessen Obl. Programm Feld Schiessen Wett Schiessen Total
1 Heim Patrick 21.09.03 141 83 70 84 378
2 Wittwer Maik 27.03.99 140 77 64 88 369
3 Seewer Jonathan 25.01.01 130 72 61 76 339
4 Schweingruber Nina 27.09.00 120 62 52 82 316
5 Brunner Pascal 19.05.00 126 60 57 72 315
6 Benjamins Tia Alissia 22.12.02 112     31 143
7 Kropf Cèline 03.07.03 90     33 123
  Name Vorname T / M/ J Haupt schiessen Obl. Programm Feld Schiessen Wett Schiessen Total
8 Heim Fabio 03.03.2007 136 68 58 69 331
9 Maurer Simona 15.04.2007 136 67 59 67 329
10 Burri Céline 09.11.2006 122 67 61 72 322
11 Maurer Philip 05.08.2009 113 63 50 65 291
12 Haueter Ferdinand 17.06.2009 102 54 51 63 270
13 Heim Silvan 17.06.2009 101 54 51 63 269
14 Gempeler Jonathan 11.03.2008 104 59 48 57 268
15 Burri Dario 01.05.2009 101 57 37 44 239
16 Reichenbach Lukas 23.08.2008 103 57 46 31 237
17 Bühler Luca 06.01.2008 73 47 30 8 158