Skip to main content Skip to page footer

Sau- / Ausschiesset, 23./27./30.09.2017

Rang Name Vorname Jg 1.Passe 2.Passe 3.Passe 4.Passe 5.Passe Total
1 Seewer Erwin 54 198 190 190 188 188 954
2 Aegerter Christian 45 192 191 190 188 186 947
3 Wittwer Mario 87 188 188 188 187 184 935
4 Lörtscher Peter 47 190 187 187 185 182 931
5 Seewer Franz 56 195 183 183 180 180 921
6 Maurer Jacqueline 78 189 183 183 178 177 910
7 Schweingruber Peter 66 192 181 179 177 177 906
8 Wäfler Ernst 35 185 184 181 178 178 906
9 Schwärzler Fritz 49 192 186 176 162 160 876
10 Seewer Björn 89 178 176 175 171 171 871
11 Schweingruber Markus 68 184 173 173 171 160 861
12 Schweingruber Niklaus 73 176 175 174 172 162 859
13 Heim Patrick 2003 176 175 175 165 157 848
14 Ast Fabian 97 172 170 170 165 152 829
15 Müller Manuel 99 169 167 164 152 151 803
16 Gast Dominik 98 186 161 156 153 134 790
17 Seewer Jonathan 2001 182 170 146 144 142 784
18 Wittwer Nina 94 169 162 161 151 141 784
19 Schweingruber Nina 2000 180 168 166 139 125 778
20 Seewer Michael 93 179 177 163 138 116 773
21 Ramseier Renato 98 170 153 152 151 143 769
22 Brunner Pascal   169 164 151 135 134 753
23 Ast Lorenz 2000 167 163 135 133 107 705
24 Heim Fabio 2007 168 144 138 123 101 674
25 Matti Severin 98 156 147 130 129 84 646
26 Andregg Patrick   153 144 133 123 90 643
27 Stocker Timo   146 143 118 115 73 595
28 Rindlisbacher Marco   154 134 123 115 60 586
29 Ramseier Luca   162 117 101 89 62 531
30 Maurer Simona 2007 97 85 73 63 61 379
Rang Name Vorname Jg Besserer Nachzähler
1 Seewer Michael 93 100 52
2 Seewer Erwin 54 99 94
3 Wittwer Mario 87 99 86
4 Schwärzler Fritz 49 96 89
5 Seewer Franz 56 91 87
6 Wittwer Nina 94 90 87
7 Müller Manuel 99 89 48
8 Seewer Jonathan 2001 86 65
9 Seewer Björn 89 83 80
10 Lörtscher Peter 47 83 78
11 Maurer Jacqueline 78 83 72
13 Schweingruber Peter 66 83 71
14 Schweingruber Niklaus 73 82 65
15 Heim Patrick 2003 79  
16 Aegerter Christian 45 78 61
17 Schweingruber Nina 2000 74 60
18 Schweingruber Markus 68 72 68
19 Matti Severin 98 66 64
20 Gast Dominik 98 63 57
21 Wäfler Ernst 35 60 59
Rang Name Vorname Jg Punkte Tiefschuss
1 Seewer Erwin 54 39 99
2 Wittwer Mario 87 39 98
3 Lörtscher Peter 47 38 96
4 Seewer Björn 89 38 92
5 Aegerter Christian 45 37 100
6 Schweingruber Peter 66 37 99
7 Maurer Jacqueline 78 37 99
8 Schweingruber Markus 68 37 94
9 Schweingruber Niklaus 73 37 92
10 Maurer Simona 2007 36 98
11 Seewer Franz 56 36 96
12 Wäfler Ernst 35 36 93
13 Heim Patrick 2003 33 90
14 Heim Fabio 2007 32 90
Rang Name Vorname Jg 1. Schuss 2. Schuss 3.Schuss Total
1 Wäfler Ernst 35 90 94 89 273
2 Schwärzler Fritz 49 99 78 82 259
3 Schweingruber Peter 66 75 84 95 254
4 Seewer Michael 93 85 84 83 252
5 Seewer Erwin 54 67 89 92 248
6 Seewer Jonathan 2001 80 87 72 239
7 Wittwer Mario 87 88 80 66 234
8 Seewer Franz 56 76 73 74 223
9 Lörtscher Peter 47 60 70 88 218
10 Maurer Jacqueline 78 80 66 71 217
11 Schweingruber Niklaus 73 68 67 80 215
12 Seewer Björn 89 91 88 34 213
13 Heim Patrick 2003 88 67 57 212
14 Schweingruber Markus 68 69 50 91 210
15 Wittwer Nina 94 55 74 68 197
16 Matti Severin 98 85 52 33 170
Rang Name Vorname Jg Passe Passe Total
1 Heim Patrick 2003 93 85 178
2 Maurer Simona 2007 87 65 152
3 Gast Dominik 98 86 76 162
4 Müller Manuel 99 85 81 166
5 Ast Fabian 97 84 81 165
6 Ramseier Renato 98 81 67 148
7 Andregg Patrick 99 80 73 153
8 Brunner Pascal 2000 79 63 142
9 Ramseier Luca 2001 79 57 136
10 Ast Lorenz 2000 79 54 133
11 Schweingruber Nina 2000 78 77 155
12 Seewer Jonathan 2001 78 75 153
13 Matti Severin 98 77 74 151
14 Stocker Timo 2003 74 70 144
15 Heim Fabio 2007 73 54 127
16 Rindlisbacher Marco 99 58 57 115
Rang Name Vorname Jg 1. Passe 2. Passe 3. Passe Total
1 Seewer Erwin 54 287 278 276 841
2 Wittwer Mario 87 285 272 268 825
3 Aegerter Christian 45 284 276 276 836
4 Seewer Franz 56 283 273 269 825
5 Seewer Björn 89 277 262 253 792
6 Schwärzler Fritz 49 276 238 236 750
7 Schweingruber Markus 68 275 267 261 803
8 Wäfler Ernst 35 275 250 237 762
9 Lörtscher Peter 47 274 273 268 815
10 Schweingruber Peter 66 272 259 256 787
11 Heim Patrick 2003 267 231 231 729
12 Maurer Jacqueline 78 265 261 253 779
13 Wittwer Nina 94 255 223 221 699
14 Schweingruber Niklaus 73 252 247 246 745
Rang Name Vorname Jg 1. Passe 2. Passe 3. Passe Total
1 Seewer Erwin 54 287 278 276 841
2 Aegerter Christian 45 284 276 276 836
3 Wittwer Mario 87 285 272 268 825
4 Seewer Franz 56 283 273 269 825
5 Lörtscher Peter 47 274 273 268 815
6 Schweingruber Markus 68 275 267 261 803
7 Seewer Björn 89 277 262 253 792
8 Schweingruber Peter 66 272 259 256 787
9 Maurer Jacqueline 78 265 261 253 779
10 Wäfler Ernst 35 275 250 237 762
11 Schwärzler Fritz 49 276 238 236 750
12 Schweingruber Niklaus 73 252 247 246 745
13 Heim Patrick 2003 267 231 231 729
14 Wittwer Nina 94 255 223 221 699
Rang Name Vorname Jg Frei Sau Kranz Total
1 Seewer Erwin 54 287 954 39 1280
2 Aegerter Christian 45 284 947 37 1268
3 Wittwer Mario 87 285 935 39 1259
4 Lörtscher Peter 47 274 931 38 1243
5 Seewer Franz 56 283 921 36 1240
6 Wäfler Ernst 35 275 906 36 1217
7 Schweingruber Peter 66 272 906 37 1215
8 Maurer Jacqueline 78 265 910 37 1212
9 Seewer Björn 89 277 871 38 1186
10 Schweingruber Markus 68 275 861 37 1173
11 Schwärzler Fritz 49 276 876   1152
12 Heim Patrick 2003 267 848 33 1148
13 Schweingruber Niklaus 73 252 859 37 1148
14 Wittwer Nina 94 255 784   1039
15 Seewer Michael 93   773   773
Rang Name Vorname Jg OP FS Total
1 Seewer Björn 89 79 69 148
2 Heim Patrick 2003 79 68 147
3 Wittwer Mario 87 80 66 146
4 Seewer Michael 93 81 65 146
5 Aegerter Christian 45 79 66 145
6 Maurer Jacqueline 78 79 66 145
7 Seewer Samuel 95 79 64 143
8 Lörtscher Peter 47 78 64 142
9 Seewer Erwin 54 80 62 142
10 Schweingruber Markus 68 78 64 142
11 Seewer Franz 56 77 63 140
12 Ast Fabian 97 79 61 140
13 Schweingruber Peter 66 75 63 138
14 Wäfler Ernst 35 75 61 136
15 Schweingruber Niklaus 73 71 63 134
16 Aegerter Urs 75 73 61 134
17 Klossner Mika 97 74 55 129
18 Ramseier Renato 98 72 56 128
19 Matti Severin 98 67 60 127
20 Müller Manuel 99 71 53 124
21 Seewer Johnathan 2001 74 49 123
22 Ast Lorenz 200 72 50 122
23 Brunner Pascal 2000 64 55 119
24 Gfeller Nadine 2001 63 53 116
25 Riesen Andri 99 68 47 115
26 Schweizer Gabriel 2001 63 51 114
27 Andregg Patrick 99 62 51 113
28 Schweingruber Nina 2000 56 57 113
29 Krebs Hans 97 61 47 108
30 Ramseier Luca 2001 64 44 108
31 Rindlisbacher Marco 99 58 48 106
32 Wittwer Nina 94 58 42 100
33 Burri Celine 2006 49 49 98
34 Maurer Simona 2007 55 41 96
35 Heim Fabio 2007 44 49 93
Rang Name Vorname Jg 1. Passe 2. Passe 3. Passe Total
1 Wittwer Mario 87 144 144 144 432
2 Von Känel Peter 62 144 142 142 428
3 Seewer Erwin 54 143 142 142 427
4 Maurer Jacqueline 78 144 141 139 424
5 Seewer Franz 56 142 141 141 424
6 Schweingruber Peter 66 143 139 138 420
7 Aegerter Christian 45 140 140 140 420
8 Lörtscher Peter 47 141 138 135 414
9 Heim Patrick 2003 141 137 135 413
10 Wäfler Ernst 35 139 136 131 406
11 Schweingruber Markus 68 137 134 133 404
12 Schwärzler Fritz 49 133 130 126 389
13 Mann Katja 80 133 133   266
14 Seewer Björn 89 130 126   256
15 Schweingruber Niklaus 73 132     132
16 Maurer Simona 2007 116     116