Skip to main content Skip to page footer
  Name Vorname Jg Verein Resultat
  Rufener Erich 65 St 195
1 Pfund Werner 52 Zw 194
2 Zahler Martin 56 Zw 194
3 Annen Michael 85 Zw 192
4 Kurzen David 91 Zw 192
5 Aegerter Peter 56 Zw 190
6 Zumbrunnen Roland 75 St 190
7 Feuz Simon 93 Zw 189
8 Rhyn Daniel 77 St 189
9 Zahler Stefan 68 St 189
10 Dänzer Hermann 48 Zw 188
11 Pfund Michael 85 Zw 188
12 Krebs Christoph 74 St 188
13 Kurzen Florian 93 Zw 188
14 Trummer Stefan 86 Zw 187
15 Seewer Erwin 54 Wb 185
16 Perren Roland 70 St 185
17 von Känel Peter 62 ow 181
18 Grütter Roland 61 Zw 177
19 Bärtschi Martin 92 Zw 170
  Name Vorname Jg Verein Resultat
  Seewer Franz 56 Ow 141
1 Maurer Jacqueline 78 Ow 140
2 Seewer Erwin 54 Wb 140
3 Lempen Manfred 49 st 138
4 Aegerter Hansotto 52 Zw 137
5 Guggisberg Hans 48 Wb 137
6 Annen Alfred 49 Zw 136
7 Treuthardt Severin 71 Wb 136
8 Wittwer Mario 87 Wb 135
9 Minnig Matthias 91 Wb 135
10 Bärtschi Peter 63 Zw 134
11 Luchs Walter 46 Wb 133
12 Feuz Urs 57 Zw 131
13 Grütter Roly 61 Zw 131
14 Lörtscher Peter 47 Ow 130
15 Seewer Michael 93 Ow 130
16 Seewer Samuel 95 Ow 130
17 Trummer Stefan 86 Zw 129
18 Trummer Peter 47 Zw 128
19 Schwärzler Fritz 49 Ow 127
20 Matti Gottfried 33 Zw 126
21 Schletti Walter 50 Zw 126
22 Wäfler Ernst 35 Ow 117
  Name Vorname Jg Verein Resultat
  Cottier Jean-Marc 67 St 141
1 Eggen Hanspeter 49 St 139
2 Heim Patrick 2003 Ow 139
3 Jöhr Pascale 93 Wb 138
4 Leuzinger Fritz 47 Zw 138
5 Burri Michael 75 St 137
6 Rösti Hermann 71 St 137
7 Zumbrunnen Walter 49 St 137
8 Kekkas Alexander 2000 Zw 137
9 Seewer Gödi 48 Zw 137
10 Roth Anton 51 Zw 136
11 Aegerter Christian 45 Ow 136
12 Schwarz Manfred 42 Zw 136
13 Schweingruber Peter 66 Ow 135
14 Zeller Thomas 85 Zw 135
15 Bieri Fritz 54 Zw 135
16 Ueltschi Paul 45 Zw 135
17 Moor Ueli 67 St 134
18 Eschler Hansueli 75 Wb 134
19 Zahler Beat 64 St 134
20 Aegerter Marc 86 St 133
21 Durand Hanspeter 54 Zw 133
22 Treuthardt Thomas 70 Wb 133
23 Zeller Christian 82 Zw 132
24 Ast Fabian 97 Ow 131
25 Schweingruber Markus 68 Ow 131
26 Seewer Björn 89 Ow 131
27 Seewer Jonathan 2001 Ow 131
28 Schweingruber Niklaus 73 Ow 130
29 Zahler Martin 63 St 129
30 Boss Walter 50 St 128
31 Matti Severin 98 Ow 128
32 Rieder Arthur 49 St 128
33 Perren Christian 49 St 127
34 Bühler Matthias 90 St 125
35 Kuhnen Thomas 99 Zw 124
36 Zahler Michael 91 St 124
37 Klossner Mika 97 Ow 119
38 Allemann Simon 2000 Zw 117
39 Schweingruber Nina 2000 Ow 93
  Verein Resultat
1 Zweisimmen 1 954
2 St.Stephan 948
3 Zweisimmen 2 926
  Verein Resultat
1 Oberwil 1 681
2 Weissenbach - Boltigen 676
3 Zweisimmen 1 671
4 Oberwil 2 644
5 Zweisimmen 2 632
  Verein Resultat  
1 Zweisimmen 1 679  
2 St. Stephan 1 678  
3 Oberwil 1 648 139
4 St. Stephan 2 648 134
5 Oberwil 2 621  

Einzelwettschiessen / Grubenwald, 28./29.04.2017