Skip to main content Skip to page footer

Einzelwettschiessen / Grubenwald, 27./28.04.2018

  Name Vorname Jg Verein Resultat
1 Kurzen David 91 Zw 195
2 Kurzen Florian 93 Zw 193
3 Zahler Stefan 68 St 192
4 Aegerter Peter 56 Zw 192
5 Rufener Erich 65 St 191
6 Annen Michael 85 Zw 191
7 Feuz Simon 93 Zw 190
8 Rhyn Daniel 77 St 190
9 Zahler Martin 56 Zw 190
10 Pfund Werner 52 Zw 190
11 Dänzer Hermann 48 Zw 189
12 Pfund Michael 85 Zw 188
13 Zumbrunnen Roland 75 St 188
14 Perren Roland 70 St 187
15 Krebs Christoph 74 St 186
16 Trummer Stefan 86 Zw 186
17 Grütter Roland 61 Zw 185
18 Zumbrunnen Hans 61 Zw 183
19 Aegerter Hansotto 52 Zw 182
20 Bärtschi Martin 92 Zw 169
  Name Vorname Jg Verein Resultat
1 Treuthardt Severin 71 Wb 141
2 Stalder Heinz 51 Zw 140
3 Guggisberg Hans 48 Wb 139
4 Minnig Matthias 91 Wb 139
5 Zumbrunnen Hans 61 Zw 138
6 Luchs Walter 46 Wb 137
7 Gfeller Markus 67 St 137
8 Lörtscher Peter 47 Ow 136
9 Seewer Michael 93 Ow 136
10 Seewer Björn 89 Ow 136
11 Bärtschi Peter 63 Zw 136
12 Grütter Roly 61 Zw 135
13 Wittwer Mario 87 Wb 135
14 Lempen Manfred 49 St 135
15 Annen Alfred 49 Zw 135
16 Eschler Markus 80 Wb 135
17 Matti Gottfried 33 Zw 134
18 Seewer Erwin 54 Wb 134
19 Aegerter Hansotto 52 Zw 134
20 Grütter Beatrix 64 Zw 132
21 Schwärzler Fritz 49 Ow 132
22 Seewer Franz 56 Ow 131
23 Maurer Jacqueline 78 Ow 129
24 Teuscher Hanspeter   Zw 129
25 Seewer Samuel 95 Ow 123
26 Trummer Abraham 48 Zw 123
27 Trummer Peter 47 Zw 122
28 Wäfler Ernst 35 Ow 122
  Name Vorname Jg Verein Resultat
1 Cottier Jean-Marc 67 St 143
2 Aegerter Marc 86 St 140
3 Bieri Fritz 54 Zw 139
4 Rösti Hermann 71 St 138
5 Aegerter Christian 45 Ow 137
6 Zeller Thomas 85 Zw 137
7 Schwarz Manfred 42 Zw 136
8 Seewer Gödi 48 Zw 136
9 Zeller Christian 82 Zw 135
10 Eggen Hanspeter 49 St 134
11 Heim Patrick 2003 Ow 134
12 Jöhr Pascale 93 Wb 134
13 Roth Anton 51 Zw 134
14 Schweingruber Markus 68 Ow 134
15 Zahler Beat 64 St 134
16 Burri Michael 75 St 133
17 Perren Christian 49 St 133
18 Schweingruber Peter 66 Ow 133
19 Durand Hanspeter 54 Zw 132
20 Leuzinger Fritz 47 Zw 132
21 Gfeller Silvia 73 Zw 132
22 Moor Ueli 67 St 132
23 Zumbrunnen Walter 49 St 132
24 Boss Walter 50 St 130
25 Eschler Hansueli 75 Wb 130
26 Kekkas Alexander 2000 Zw 129
27 Zahler Michael 91 St 127
28 Spycher Peter 50 St 127
29 Matti Severin 98 Ow 126
30 Rieder Arthur 49 St 126
31 Ueltschi Paul 45 Zw 125
32 Feuz Urs 57 Zw 124
33 Wittwer Nicolas 97 Ow 122
34 Zahler Martin 63 St 122
35 Maurer Simona 2007 Ow 116
36 Seewer Jonathan 2001 Ow 115
37 Rindlisbacher Sheila 98 Ow 109
38 Brunner Pascal 2000 Ow 109
  Verein Resultat
1 Zweisimmen 1 949
2 St.Stephan 947
3 Zweisimmen 2 933
  Verein Resultat
1 Weissenbach - Boltigen 679
2 Zweisimmen 1 672
3 Oberwil 1 665
4 Oberwil 2 649
  Verein Resultat  
1 St. Stephan 1 687  
2 Zweisimmen 1 668  
3 Oberwil 1 660  
4 St. Stephan 2 656  
5 Oberwil 2 575